Hasil Klasemen Liga Inggris: Newcastle vs Leeds United Berakhir 1-1

Metrobanten – Jadwal Liga Inggris pekan kelima dibuka dengan laga Newcastle United vs Leeds United, Sabtu dinihari, 18 September 2021. Pertandingan di St James Park ini berakhir dengan skor 1-1.
Leeds United unggul lebih dahulu lewat gol Rapinha pada menit ke-13. Pemain itu menjebol gawang Newcastle memanfaatkan umpan Patrick Bampford.
Newcastle membalas pada menit ke-44. Mereka meraih gol lewat Allan Saint-Maximin, yang memanfaatkan umpan Joelinton.

Hasil ini memastikan kedua tim gagal meraih kemenangan pertamanya musim ini. Leeds United, yang meraih hasil seri ketiga, berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 3.
Newcastle United, yang dua kali meraih hasil seri, berada di urutan ke-18 dengan nilai 2.
Klasemen Liga Inggris
| No | Tim | Main | Gol | Poin |
| 1 | Man United | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Chelsea | 4 | 8 | 10 |
| 3 | Liverpool | 4 | 8 | 10 |
| 4 | Everton | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Man City | 4 | 10 | 9 |
| 6 | Brighton | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Tottenham | 4 | 0 | 9 |
| 8 | West Ham | 4 | 5 | 8 |
| 9 | Leicester City | 4 | -2 | 6 |
| 10 | Brentford | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Crystal Palace | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Aston Villa | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Wolves | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Southampton | 4 | -2 | 3 |
| 15 | Watford | 4 | -4 | 3 |
| 16 | Leeds United | 5 | -7 | 3 |
| 17 | Arsenal | 4 | -8 | 3 |
| 18 | Newcastle | 5 | -7 | 2 |
| 19 | Burnley | 4 | -5 | 1 |
| 20 | Norwich City | 4 | -10 | 0 |









